Jouw mandje
Jouw mandje is leeg
Besoin d’un conseil ? Notre équipe est à votre écoute · +32 56 90 82 33
In het kort
Retrouvez les caractéristiques de cette référence pour l’intégrer à votre équipement professionnel.
Armoires de congélation embouties AFI — OZ700N — 700 L
AFI
-
1 jaar garantie
-
Snelle levering
Belangrijkste kenmerken
- Merk
- AFI
- Referentie
- OZ700N
Armoires de congélation embouties AFI — OZ700N — 700 L. Volume indiqué : 700 L. Plage de température : -5°C/-22°C.
Les avantages de ce modèle
- Volume indiqué : 700 L.
- Plage de température : -5°C/-22°C.
- Éclairage intérieur.
Description
Retrouvez les caractéristiques de cette référence pour l’intégrer à votre équipement professionnel.
Référence OZ700N de la marque AFI. Consultez le tableau technique et les documents disponibles pour préparer votre installation.
Caractéristiques techniques
| Référence | OZ700N |
|---|---|
| Marque | AFI |
| Largeur (mm) | 690 |
| Profondeur (mm) | 840 |
| Hauteur (mm) | 2100 |
| Poids net (kg) | 122 |
| Volume indiqué (L) | 700 |
| Nombre de portes | 1 |
| Nombre de niveaux | 3 |
| Alimentation | 220-240 / 50-60 Hz |
| Énergie | Électrique |
| Puissance (kW) | 0.57 |
| Plage de température | -5°C/-22°C |
| Type de refroidissement | Froid ventilé |
| Fluide frigorigène / gaz indiqué | R290 |
| Classe énergétique | E |
| Finition | Inox |
| Garantie pièces fabricant (mois) | 12 |
| Type de porte | Porte Pleine |
| Dimensions de grille L × P (mm) | GN 2/1 |
| Type de température | Négative |
Armoires de congélation embouties AFI — OZ700N — 700 L. Volume indiqué : 700 L. Plage de température : -5°C/-22°C.
Les avantages de ce modèle
- Volume indiqué : 700 L.
- Plage de température : -5°C/-22°C.
- Éclairage intérieur.
Description
Retrouvez les caractéristiques de cette référence pour l’intégrer à votre équipement professionnel.
Référence OZ700N de la marque AFI. Consultez le tableau technique et les documents disponibles pour préparer votre installation.
Caractéristiques techniques
| Référence | OZ700N |
|---|---|
| Marque | AFI |
| Largeur (mm) | 690 |
| Profondeur (mm) | 840 |
| Hauteur (mm) | 2100 |
| Poids net (kg) | 122 |
| Volume indiqué (L) | 700 |
| Nombre de portes | 1 |
| Nombre de niveaux | 3 |
| Alimentation | 220-240 / 50-60 Hz |
| Énergie | Électrique |
| Puissance (kW) | 0.57 |
| Plage de température | -5°C/-22°C |
| Type de refroidissement | Froid ventilé |
| Fluide frigorigène / gaz indiqué | R290 |
| Classe énergétique | E |
| Finition | Inox |
| Garantie pièces fabricant (mois) | 12 |
| Type de porte | Porte Pleine |
| Dimensions de grille L × P (mm) | GN 2/1 |
| Type de température | Négative |
- Door een selectie te maken wordt de pagina volledig vernieuwd.
- Openen in een nieuw venster.