Jouw mandje
Jouw mandje is leeg
Neem contact met ons op om de voordelen voor uw project te ontdekken
In het kort
Deegmachine met vaste kop en kom van HENDI, artikelnummer 222874.
Deegmachine met vaste kop en kom, 2 snelheden, HENDI, 88 kg/u, 32L, 400V/1700W, 430x740x(H)820mm — 222874
HENDI
2.180,00 € HTVA 2.637,80 € TTC
-
1 jaar garantie
-
Snelle levering
Belangrijkste kenmerken
- Merk
- HENDI
- Referentie
- 222874
Belangrijkste kenmerken
- Bruikbare inhoud (L): 32
- Afmetingen: 430x740x(H)820
- Vermogen (ingang) (W): 1700
- Spanning (V): 400
Beschrijving
Deegmachine met vaste kop en kom van HENDI, artikelnummer 222874.
De bruikbare inhoud bedraagt 32 liter. Afmetingen: 430x740x(H)820 mm. Materialen: 18/10 Roestvast staal, Koolstofstaal.
Technische specificaties
| SKU | 222874 |
|---|---|
| Merk | HENDI |
| EAN | 8711369222874 |
| Materialen | 18/10 Roestvast staal, Koolstofstaal |
| Afmetingen | 430x740x(H)820 |
| Gewicht (kg) | 93.00 |
| Lengte (mm) | 430 |
| Breedte (mm) | 740 |
| Hoogte (mm) | 820 |
| Bruikbare inhoud (L) | 32 |
| Beveiligingen | Thermische zekering |
| Elektricien vereist | Nee |
| Timer | 30 |
| Timer waarde | Minuten |
| Spanning (V) | 400 |
| Vermogen (ingang) (W) | 1700 |
| Productiecapaciteit eenheid | Kilogram per uur |
| Toerental (RPM) | 179 |
| Productiecapaciteit waarde | 88.00 |
| Gebruiksgebied | Keukens |
| Bedieningspaneel | Analoog |
| Programeerbaar | Nee |
| Kenmerk | 88 kg/u |
| Order eenheid | 1 |
| Brutogewicht (kg) | 96.00 |
| Verpakt per | 1 |
| Lengte verpakking (mm) | 490 |
| Breedte verpakking (mm) | 775 |
| Hoogte verpakking (mm) | 860 |
| Nettogewicht (kg) | 88.84 |
| Verpakkingstype | Doos |
Downloads
Technisch productblad van de fabrikant (NL)
Documenten downloaden
2.180,00 € HTVA 2.637,80 € TTC
2.180,00 € HTVA 2.637,80 € TTC
Belangrijkste kenmerken
- Bruikbare inhoud (L): 32
- Afmetingen: 430x740x(H)820
- Vermogen (ingang) (W): 1700
- Spanning (V): 400
Beschrijving
Deegmachine met vaste kop en kom van HENDI, artikelnummer 222874.
De bruikbare inhoud bedraagt 32 liter. Afmetingen: 430x740x(H)820 mm. Materialen: 18/10 Roestvast staal, Koolstofstaal.
Technische specificaties
| SKU | 222874 |
|---|---|
| Merk | HENDI |
| EAN | 8711369222874 |
| Materialen | 18/10 Roestvast staal, Koolstofstaal |
| Afmetingen | 430x740x(H)820 |
| Gewicht (kg) | 93.00 |
| Lengte (mm) | 430 |
| Breedte (mm) | 740 |
| Hoogte (mm) | 820 |
| Bruikbare inhoud (L) | 32 |
| Beveiligingen | Thermische zekering |
| Elektricien vereist | Nee |
| Timer | 30 |
| Timer waarde | Minuten |
| Spanning (V) | 400 |
| Vermogen (ingang) (W) | 1700 |
| Productiecapaciteit eenheid | Kilogram per uur |
| Toerental (RPM) | 179 |
| Productiecapaciteit waarde | 88.00 |
| Gebruiksgebied | Keukens |
| Bedieningspaneel | Analoog |
| Programeerbaar | Nee |
| Kenmerk | 88 kg/u |
| Order eenheid | 1 |
| Brutogewicht (kg) | 96.00 |
| Verpakt per | 1 |
| Lengte verpakking (mm) | 490 |
| Breedte verpakking (mm) | 775 |
| Hoogte verpakking (mm) | 860 |
| Nettogewicht (kg) | 88.84 |
| Verpakkingstype | Doos |
Downloads
Technisch productblad van de fabrikant (NL)
Documenten downloaden
- Door een selectie te maken wordt de pagina volledig vernieuwd.
- Openen in een nieuw venster.