Votre panier
Votre panier est vide
Localisateur de magasin
Besoin d’un conseil ? Notre équipe est à votre écoute · +32 56 90 82 33
En bref
Réfrigérateurs à boissons – 1120x590x1995mm – 220~240V\, 50Hz | Unninox KLG900PJ.
Classe énergétique : C
Réfrigérateurs à boissons – 1120x590x1995mm – 220~240V\, 50Hz | Unninox KLG900PJ
Unninox
SKU: KLG900PJ
1.209,00 €HTVA
1.462,89 € TTC
1.860,00 €
-35%
Expédition
calculé au moment du paiement.
-
Garantie 1 an
-
Livraison rapide
Caractéristiques essentielles
- Marque
- Unninox
- Référence
- KLG900PJ
Réfrigérateurs à boissons – 1120x590x1995mm – 220~240V\, 50Hz | Unninox KLG900PJ.
Classe énergétique : C
Caractéristiques techniques
| Tension | 220~240V, 50Hz |
|---|---|
| Fluide frigorigène | R290 |
| Classe climatique | 3 |
| Modèle | KLG900PJ |
| Plage de température | 0~+10 °C |
| Puissance de raccordement | 480W |
| Dimensions (L × P × H) | 1120x590x1995mm |
| Charnière / butée de porte | Charnière de porte |
| Consommation annuelle | 1350 KWh/a |
| Classe énergétique | C |
| Poids indiqué | 178kw |
| Capacité brute | 900L |
| Inclus | Joint de porte |
| Capacité nette | 750L |
| Nombre d’étagères | 8 (without price tag) |
| Dimensions d’étagère | 492x380x34 |
| Dimensions intérieures (L × P × H) | 1024x487x1504mm |
Réfrigérateurs à boissons – 1120x590x1995mm – 220~240V\, 50Hz | Unninox KLG900PJ
1.209,00 €HTVA
1.462,89 € TTC
1.860,00 €
1.209,00 €HTVA
1.462,89 € TTC
1.860,00 €
Réfrigérateurs à boissons – 1120x590x1995mm – 220~240V\, 50Hz | Unninox KLG900PJ.
Classe énergétique : C
Caractéristiques techniques
| Tension | 220~240V, 50Hz |
|---|---|
| Fluide frigorigène | R290 |
| Classe climatique | 3 |
| Modèle | KLG900PJ |
| Plage de température | 0~+10 °C |
| Puissance de raccordement | 480W |
| Dimensions (L × P × H) | 1120x590x1995mm |
| Charnière / butée de porte | Charnière de porte |
| Consommation annuelle | 1350 KWh/a |
| Classe énergétique | C |
| Poids indiqué | 178kw |
| Capacité brute | 900L |
| Inclus | Joint de porte |
| Capacité nette | 750L |
| Nombre d’étagères | 8 (without price tag) |
| Dimensions d’étagère | 492x380x34 |
| Dimensions intérieures (L × P × H) | 1024x487x1504mm |
- Choisir une sélection entraîne un rafraîchissement complet de la page.
- Ouvre dans une nouvelle fenêtre.